Schützen Sie Ihre Investition in die Zukunftsenergie mit der Photovoltaikversicherung
Als Betreiber einer Photovoltaikanlage tragen Sie nicht nur das Risiko der Zerstörung der Anlage, auch der Ausfall der Einspeisevergütung kann Sie treffen.
Soweit die Anlage durch Fremdkapital finanziert wurde, ist eine Versicherung der Anlage unabdingbar.
Unsere Photovoltaikversicherung im Detail
Um durch die Tabelle zu blättern, streichen Sie mit dem Finger nach links.
Welche Anlagen sind versichert? | |||
Wir bieten Versicherungsschutz für Ihre betriebsfertige Photovoltaikanlage, insbesondere Photovoltaikmodule, Modultragegestelle, Wechselrichter, Erzeugungszähler und Überspannungsschutzeinrichtungen. | |||
|
|||
Welche Gefahren sind versichert? | |||
Im Rahmen der Photovoltaikversicherung besteht Versicherungsschutz für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschäden), insbesondere durch | |||
Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter | ![]() |
||
Folgeschäden aus Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler | ![]() |
||
Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung | ![]() |
||
Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen | ![]() |
||
Sturm, Hagel, Frost, Schneedruck, Überschwemmung | ![]() |
||
Brand, Blitzschlag und Explosion | ![]() |
||
Tierbiss (z. B. Beschädigung der Kabel durch Marderbiss) | ![]() |
||
Diebstahl | ![]() |
||
Ausfall der Einspeisevergütung infolge eines ersatzpflichtigen Sachschadens | ![]() |
||
|
|||
|
|||
|
Bitte beachten Sie, dass wir in dem Überblick über den Versicherungsumfang nur Auszüge des Versicherungsschutzes darstellen können. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die vereinbarten Versicherungsbedingungen.
Eine erste Übersicht zu unserer Photovoltaikversicherung finden Sie in unserem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten.
> Informationsblatt zur Photovoltaikversicherung
> Informationsblatt zur Photovoltaikversicherung
Das könnte Sie auch interessieren: